企業名稱 | 主要產品 | 產生危險廢物 | 危險廢物 | 實際利用 | 利用處置去向 | 累計貯存量(噸) | 存在危險廢物 |
種類及編號 | 實際產生量(噸) | 處置量 | 相關問題及 | ||||
(噸) | 整改情況 | ||||||
淮安洪陽化工有限公司 | 1. 苯甲酰氯 | 精餾殘渣HW11 | 8.956 | / | / | 145.47 | 各類危廢已明確處置途經,簽訂處置合同 |
261-029-11 | |||||||
2.二苯甲酮 | 廢活性炭HW49 | 0 | / | / | 0.0093 | ||
900-039-49 | |||||||
廢包裝物HW49 | 0 | / | / | 2.82 | |||
900-041-49 | |||||||
水處理污泥HW45 | 14.4 | 29.94 | 宿遷中油優藝環保服務有限公司 | 40.024 | |||
261-084-45 |
※ 地 址:江蘇省淮安市洪澤區鹽化工園區西環路66號
※ 郵 編:223112
※ 聯系人:趙經理
※ 手 機:18915159760
※ 電 話:0517-87267828
※ 傳 真:0517-87288861
※ 網 址:m.zohodeal.com
※ 郵 箱:sales@hongyangchemical.com
※ 地 址:江蘇省淮安市洪澤區鹽化工園區西環路66號
※ 郵 編:223112
※ 聯系人:趙經理
※ 手 機:18915159760
※ 電 話:0517-87267828
※ 傳 真:0517-87288861
※ 網 址:m.zohodeal.com
※ 郵 箱:sales@hongyangchemical.com
淮安洪陽化工有限公司 版權所有(C)2021